
傷害安心保険(シニアプラン)
傷害安心保険(シニアプラン)は、満65歳以上の高齢者のケガや法律上の賠償責任に備える高齢者専用の傷害保険です。
傷害安心保険(シニアプラン)のご契約例(プラン1)
補償内容 | 保険金額と保険料例 | ||
---|---|---|---|
傷害死亡見舞費用一時金 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
傷害入院見舞費用一時金 | 10万円 | 9万円 | 8万円 |
傷害手術見舞費用一時金 | 10万円 | 9万円 | 8万円 |
骨折等見舞費用一時金 | 10万円 | 9万円 | 8万円 |
傷害退院時見舞費用一時金 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
個人賠償責任保険金(特約) | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
一括払保険料 | 22,100円 | 20,940円 | 19,820円 |
傷害安心保険(シニアプラン)のご契約例(プラン2)
補償内容 | 保険金額と保険料例 | ||
---|---|---|---|
傷害死亡見舞費用一時金 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
傷害入院見舞費用一時金 | 10万円 | 9万円 | 8万円 |
傷害手術見舞費用一時金 | 10万円 | 9万円 | 8万円 |
骨折等見舞費用一時金 | 10万円 | 9万円 | 8万円 |
傷害退院時見舞費用一時金 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
ホームヘルパー等代行費用保険金 (基礎日額 1万円) |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
個人賠償責任保険金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
一括払保険料 | 25,460円 | 24,300円 | 23,180円 |
(注) 傷害死亡見舞費用一時金、傷害入院見舞費用一時金、個人賠償責任保険金以外の補償は、補償対象外とすることができます。